Цены на подъемники в ООО «Арконстрой»
На данной странице представлены примеры цен на подъемники, производимые нашей компанией. Обращаем ваше внимание, что вся продукция изготавливается по индивидуальному заказу и может существенно отличаться от указанной ниже, в зависимости от технических требований заказчика. Вся информация носит ознакомительный характер.
ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНОГО ТИПА
ГРУЗОВОЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГ-ШН/В-500-3,0
| Габариты всего устройства, мм | 1500*×1800*×6 700* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 1200*×1500*×2300* |
| Масса, кг | 1300* |
| Высота подъема | 3 000* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 500 |
| Срок изготовления подъемника | 20 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 370 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОВОЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГ-ШН/В-1000-5,73
| Габариты всего устройства, мм | 2100*×1730*×8 900* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 1600(1730)*×1470*×2000* |
| Масса, кг | 1 700* |
| Высота подъема | 5 730* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 1000* |
| Срок изготовления подъемника | 25 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 415 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВОГО ТИПА
ГРУЗОВОЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГ-М/В-500-3,15
| Габариты всего устройства, мм | 1460*×880*×5 900* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 770*×1000*×1800* |
| Масса, кг | 800* |
| Высота подъема | 3 150* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 500* |
| Срок изготовления подъемника | 20 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 350 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОВОЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГ-М/В-500-7,15
| Габариты всего устройства, мм | 2150*×1600*×10 200* |
| Грузовая платформа, габариты, мм | 1600*×1700* |
| Масса, кг | 1300* |
| Высота подъема | 7 180* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 500* |
| Срок изготовления подъемника | 25 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 370 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОВОЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГ-М/В-2000-5,0
| Габариты всего устройства, мм | 1850*×1500*×8 100* |
| Грузовая платформа, габариты, мм | 1800(1500)*×1000*×2000* |
| Масса, кг | 1200* |
| Высота подъема | 5 000* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 2000* |
| Срок изготовления подъемника | 25 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 480 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ТИПА
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГП-ШН/В-500-11,6
| Габариты всего устройства, мм | 1760*×2020*×15 300* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 1400*×1700*×2000* |
| Масса, кг | 2 600* |
| Высота подъема | 11 600* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 500* |
| Срок изготовления подъемника | 20 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 1 095 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГП-М/В(У)-1000-25,0
| Габариты всего устройства, мм | 1980*×2660*×28 500* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 1500(1000)*×2500*×2000* |
| Масса, кг | 5 500* |
| Высота подъема | 25000* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 1000* |
| Срок изготовления подъемника | 30 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 1 350 000 руб., с учетом НДС |
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГП-ШН/В-500-5,05
| Габариты всего устройства, мм | 1100*×1200*×8 350* |
| Грузовая клеть, габариты, мм | 800*×900*×2000* |
| Масса, кг | 1 500* |
| Высота подъема | 5 050* |
| Грузоподъемность, нетто, кг | 500* |
| Срок изготовления подъемника | 20 рабочих дней* |
| Стоимость изготовления подъемника** | 630 000 руб., с учетом НДС |